ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Sob consulta

0

Quartos

2

WC

914.46

  • Condição do imóvel

    Novo

  • Ano de construção

    2026

  • Certificado energético

    exempt

  • Número de lugares de estacionamento

    4

  • Área útil

    914.46

  • Área bruta

    1031.68

  • Referência

    C0406-02698

Ao submeter, estará a aceitar o Política de Privacidade.
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 1
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 2
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 3
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 4
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 5
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 6
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 7
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 8
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 9
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 10
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 11
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 12
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 13
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 14
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 15
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 16
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 17
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 18
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 19
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 20
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 21
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 22
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 23
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 24
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 25
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 26
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 27
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 28
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 29
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 30
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 31
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 32
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 33
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 34
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 35
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 36
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 37
ARMAZÉM INDUSTRIAL | SANTO TIRSO | INVESTIMENTO / LOGÍSTICA / COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Image 38

1/38

Brochura
Obter direções
Armazém inserido em zona industrial consolidada de Santo Tirso, com excelente acessibilidade aos principais eixos rodoviários do Norte.

Área de Armazém: 914,46 m2
Área de Escritório: 117,22 m2
Área Total: 1031,68 m2
Pé Direito: 7m

O activo destaca-se pela flexibilidade de utilização, dimensão das áreas e potencial de exploração futura, sendo adequado para:
• operadores logísticos;
• actividade industrial;
• armazenamento;
• distribuição;
• empresas em expansão;
• investidores para rentabilidade ;
• Empresas familiares.

O projecto contempla áreas amplas de armazenamento e zonas de mezzanine/escritórios, permitindo diferentes modelos de ocupação e exploração.

Localização estratégica:
• proximidade à A3 a 1,2 Km, 3 min;
• ligação rápida à A7 a 11 km, 15 min;
• Aeroporto Sá Carneiro a 26 km, 20 min;
• Porto de Leixões a 31 km, 28 min;
• acessos rápidos ao Porto, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Viana do Castelo;
• inserido em zona industrial consolidada.

O activo posiciona-se como uma solução entre custo de armazenamento competitivo e proximidade aos principais centros industriais do Norte do país.

Ideal para:
• empresas que pretendam centralizar operação e actividade;
• investidores focados em rendimento e valorização;
• operadores industriais;
• logística de “last mile”;
• armazenamento regional.

A possibilidade de venda conjunta ou individual das fracções aumenta a flexibilidade do investimento e o potencial de liquidez futura do activo.

Principais características:
• 4 fracções autónomas;
• Aproximadamente 4.150 m² de área bruta de armazém;
• Áreas de Armazéns e Escritórios;
• acessos facilitados;
• potencial de valorização;
• activo com forte componente logística e operacional.

Existe actualmente um processo de renovação e regularização urbanística em curso, prevendo-se posterior actualização matricial após emissão da licença de utilização definitiva.
Para mais informações ou agendamento de visita, contacte agora.

Características

  • Acessibilidade para carga e descarga
  • Água
  • Eletricidade
  • Iluminação pública
  • Mostrador
  • Limpeza

Divisões

Nome
Área (m²)
Escritório
117.22

Pontos de Interesse

Categoria - Nome
Distância
Ecoponto - Pingo Doce Santo Tirso (Fontiscos)
0.24 m
Ecoponto - Continente Modelo Santo Tirso
0.56 m
Cidade - Porto
27000 m
Aeroporto - Aeroporto Sá Carneiro
26800 m
Porto - Porto de Leixões
30900 m
Centro Cidade - Centro Santo Tirso
4900 m

Imóveis Semelhantes

Media do Imóvel