INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal

2 500 000 €

966 €/m²

3

Quartos

8

WC

2212.87

  • Condição do imóvel

    Quase novo

  • Ano de construção

    2009

  • Número de lugares de estacionamento

    300

  • Área útil

    2212.87

  • Área bruta

    2588

  • Área terreno

    30901

  • Referência

    C0222-06548

Ao submeter, estará a aceitar o Política de Privacidade.
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 1
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 2
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 3
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 4
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 5
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 6
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 7
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 8
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 9
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 10
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 11
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 12
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 13
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 14
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 15
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 16
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 17
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 18
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 19
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 20
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 21
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 22
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 23
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 24
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 25
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 26
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 27
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 28
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 29
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 30
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 31
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 32
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 33
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 34
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 35
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 36
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 37
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 38
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 39
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 40
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 41
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 42
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 43
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 44
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 45
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 46
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 47
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 48
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 49
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 50
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 51
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 52
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 53
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 54
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 55
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 56
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 57
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 58
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 59
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 60
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 61
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 62
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 63
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 64
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 65
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 66
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 67
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 68
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 69
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 70
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 71
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 72
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 73
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 74
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 75
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 76
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 77
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 78
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 79
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 80
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 81
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 82
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 83
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 84
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 85
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 86
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 87
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 88
 INVESTIMENTO | Ativo Produtivo no Setor de Eventos – Centro de Portugal  - Image 89

1/89

Brochura
Obter direções
Oportunidade de Aquisição com Operação Ativa e Rentabilidade Imediata
Apresentamos uma oportunidade exclusiva de investimento no setor da hotelaria e eventos: um espaço de grande dimensão, totalmente operacional, com agenda confirmada para o próximo ano e operador disponível para continuidade da exploração.
Não se trata apenas da venda de um imóvel — trata-se da aquisição de um ativo produtivo com cash flow ativo.

Situado na zona centro de Portugal, a apenas 2 km da A23, com acessos rápidos a várias cidades e excelente conectividade logística.

Características do Ativo
Propriedade com cerca de 3 hectares
3 salas amplas com capacidade até 900 pessoas
Jardins e amplas zonas exteriores para eventos
2 parques de estacionamento com capacidade superior a 400 viaturas
Cozinha industrial totalmente equipada
Vários bares e instalações sanitárias estrategicamente distribuídas
Back office completo e estrutura operacional implementada
Infraestrutura pensada para eventos de grande escala:
Casamentos
Congressos
Eventos corporativos
Team buildings
Festas empresariais

Modelo de Investimento
O ativo encontra-se:
- Em pleno funcionamento
- Com eventos já contratualizados para o próximo ano
- Com equipa e estrutura montadas
- Com operador disponível para manter a exploração (incluindo catering)

Isto permite ao investidor:
Aquisição de um negócio chave-na-mão
Continuidade operacional imediata
Redução significativa de risco
Rentabilidade desde o primeiro momento
Possibilidade de modelo proprietário + operador
Trata-se de um modelo semelhante ao praticado na hotelaria:
Investidor proprietário + Operador gestor no local.

Esta oportunidade é especialmente indicada para:
- Investidores imobiliários
- Empresários que procuram diversificação
- Fundos privados
- Family offices
- Empresas de catering
- Empresas de organização de eventos
- Grupos do setor da hotelaria


Negócio consolidado
Marca e posicionamento já estabelecidos
Estrutura pronta a operar
Agenda futura assegurada
Forte potencial de valorização

Para mais informações, entre em contacto connosco.

Características

  • Acesso à estrada
  • Boa exposição à luz
  • Espaço aberto
  • Lugar tranquilo
  • Paredes pintadas
  • Perto de autoestrada

Simular Crédito

6941,00 €

2 500 000 €

Valor do Imóvel

2 500 000 €

Montante do empréstimo

Imóveis Semelhantes

Media do Imóvel