Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço

1 000 000 €

772,8 €/m²

0

Quartos

4

WC

460

  • Condição do imóvel

    Renovado

  • Ano de construção

    1993

  • Certificado energético

    exempt

  • Número de lugares de estacionamento

    15

  • Área útil

    460

  • Área bruta

    1294

  • Área terreno

    3960

  • Referência

    C0184-01289

Ao submeter, estará a aceitar o Política de Privacidade.
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 1
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 2
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 3
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 4
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 5
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 6
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 7
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 8
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 9
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 10
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 11
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 12
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 13
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 14
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 15
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 16
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 17
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 18
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 19
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 20
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 21
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 22
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 23
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 24
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 25
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 26
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 27
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 28
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 29
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 30
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 31
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 32
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 33
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 34
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 35
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 36
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 37
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 38
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 39
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 40
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 41
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 42
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 43
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 44
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 45
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 46
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 47
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 48
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 49
Centro Logístico e Industrial Renovado | 1.294 m² | Câmaras de Frio e Congelação | Sobral de Monte Agraço - Image 50

1/50

Brochura
Obter direções
Unidade industrial e logística totalmente renovada, preparada para acolher operações empresariais exigentes, localizada em Seramena, Sobral de Monte Agraço, a poucos minutos da A8 e com excelentes acessos à Área Metropolitana de Lisboa.

Implantada num terreno com 3.960 m² e com uma área bruta de construção de 1.294 m², esta propriedade destaca-se pela qualidade das suas infraestruturas, estado de conservação irrepreensível e versatilidade de utilização.

O edifício foi integralmente renovado, oferecendo uma componente administrativa moderna e funcional, composta por receção, sala de reuniões, copa e 8 gabinetes/escritórios, proporcionando excelentes condições para equipas operacionais e de gestão.

Ao nível operacional, dispõe de armazéns refrigerados e de congelação, constituindo uma solução particularmente atrativa para empresas ligadas aos setores alimentar, distribuição, logística especializada, farmacêutico ou armazenamento de produtos com temperatura controlada.

O imóvel encontra-se equipado com ar condicionado, sistema de videovigilância, instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida e dois elevadores, incluindo um monta-cargas, assegurando eficiência operacional e acessibilidade.

Principais características:
✔ Área Bruta de Construção: 1.294 m²
✔ Área Total do Terreno: 3.960 m²
✔ Totalmente renovado
✔ 8 escritórios/gabinetes
✔ Receção
✔ Sala de reuniões
✔ Copa
✔ 2 elevadores, incluindo monta-cargas
✔ Sistema de ar condicionado
✔ Sistema de videovigilância
✔ Instalações sanitárias adaptadas a mobilidade reduzida
✔ 5 câmaras de refrigeração
✔ 2 câmaras de congelação
✔ Excelente acessibilidade e proximidade à A8
✔ Ampla área exterior para circulação e apoio logístico

Esta é uma oportunidade única para empresas que procuram instalações modernas, funcionais e prontas a operar, numa localização estratégica que permite uma ligação rápida aos principais centros urbanos e logísticos da região.

Para mais informações ou agendamento de visita, contacte-nos.

Características

  • Acessibilidade para carga e descarga
  • Acessibilidade para deficientes
  • Saída de emergência
  • Boa exposição à luz
  • Vista de campo
  • Perto de autoestrada

Simular Crédito

2776,00 €

1 000 000 €

Valor do Imóvel

1 000 000 €

Montante do empréstimo

Imóveis Semelhantes

Media do Imóvel